<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il dmblog &#187; daniele</title>
	<atom:link href="http://blog.danielemarino.net/author/daniele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danielemarino.net</link>
	<description>informatica, programmazione, pensieri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 08:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>eReader, libri, integralismi</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/04/ereader-libri-integralismi/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/04/ereader-libri-integralismi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiacchiere]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ereader]]></category>
		<category><![CDATA[kindle dx]]></category>
		<category><![CDATA[opus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/04/ereader-libri-integralismi/</guid>
		<description><![CDATA[“Eh, ma vuoi mettere la sensazione del libro tra le mani, la carta ruvida, l’odore della stampa?”. Nessuno mi ha avvisato, ma gli italiani si sono trasformati da santi e navigatori in feticisti della cellulosa. Sì, perché di fronte a una qualunque discussione sugli eReader, i cosini elettronici che permettono di leggere gli eBook, raramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/04/amazonkindledx97inch4895.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="amazon-kindle-dx-97-inch-489-5" border="0" alt="amazon-kindle-dx-97-inch-489-5" align="left" src="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/04/amazonkindledx97inch4895_thumb.jpg" width="240" height="240" /></a> “Eh, ma vuoi mettere la sensazione del libro tra le mani, la carta ruvida, l’odore della stampa?”.</p>
<p>Nessuno mi ha avvisato, ma gli italiani si sono trasformati da santi e navigatori in feticisti della cellulosa. Sì, perché di fronte a una qualunque discussione sugli eReader, i cosini elettronici che permettono di leggere gli eBook, raramente leggo critiche minimamente tecniche (niente di che, eh… tipo “lo schermo è piccolo”, “la risoluzione è bassa”, “ci vorrebbe una retroilluminazione per la notte” o simili). Solitamente mi imbatto nel pensiero nostalgico alla cellulosa, alla carta, agli alberi sterminati e all’Austria, che continuiamo a giocarci anno dopo anno (vi ricordate la pubblicità del WWF contro il disboscamento?).</p>
<p>Dopotutto alla nostalgia anti-tecnologica ci dovremmo essere abituati: siamo nel 2010 e il ritornello “no MP3, preferisco il vinile” è più vivo che mai (come se fosse facile portarsi un giradischi nello zainetto, tra l’altro).</p>
<p> <span id="more-94"></span>
<p>Ma è una cosa senza senso. Un discorso illuminato come tutti gli “eh, ai miei tempi sì che le cose andavano meglio”. Sarà che in questo buffo paese a forma di stivale abbiamo la fissa dei dualismi e del “meglio X o Y?”, la convivenza di due (presunti) opposti non ci entra nella testa. Ma è lampante che in un caso come quello degli eReader si parla esattamente di <em>convivenza</em> tra la vecchia carta stampata (che <em>ovviamente</em> andrà comunque ad essere sempre meno) e il libro digitale.</p>
<p>A casa saremo tutti liberi di riempirci le librerie con le usuali tonnellate di carta, se penseremo che avrà senso. Lo faremo perché ci piace vedere la libreria piena o perché siamo abituati ad un gesto che ci rilassa, non importa. Magari i manuali e i testi “da consultazione” spariranno un po’ più rapidamente (dopotutto le enciclopedie le ha già ammazzate Wikipedia). E difficilmente vedremo i bar con gli eReader con dentro il Corriere e la Gazzetta, anche perché i quotidiani in versione digitale sono irrimediabilmente più brutti di quelli di carta: fatecela stare voi la pagina del corriere in un cosino da 6 pollici.</p>
<p>Io ho provato (e sto provando) due diversi eReader. L’<a href="http://www.bookeen.com/">Opus Bookeen</a> e il <a href="http://www.amazon.com/dp/B0015TG12Q">Kindle DX</a>. I due opposti, un cosino piccolo da 5 pollici e un mastodonte da quasi 10. Entrambi in grado di leggere una manata di formati, entrambi orientabili in piedi e sdraiati (portrait e landscape, giusto per fare sfoggio di un po’ di termini inglesi), entrambi con il magico eInk, la tecnologia che fa durare le batterie anche un mese (sì. perché la batteria non si consuma mentre lo schermo resta “acceso”, ma solo nel momento in cui si passa da una pagina all’altra e lo schermo viene ridisegnato) e non stanca la vista come i monitor dei PC, perché l’occhio ha la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di assolutamente simile alla carta.</p>
<p>E devo dire che sono due gioielli. Il primo, l’Opus, è ottimo per andare in giro (sta comodamente in tasca) ed è più adatto alla lettura di romanzi e simili, libri in cui l’impaginazione non ha nessuna importanza e può essere gestita automaticamente dall’eReader. Il secondo, il Kindle DX, va benissimo anche per PDF e documenti un po’ complessi, anche se naturalmente si perde il benefit dell’essere realmente tascabile. Fatto sta che in questi giorni sto girando con un po’ di libri in PDF (tutta roba sviluppo-related) che ho là da un po’ e che difficilmente mi metterei a leggere sullo schermo di un PC… qualcosa come 10.000 pagine complessive di manuali da leggere più o meno attentamente, che mai e poi mai mi sognerei di portarmi nello zaino in forma cartacea perché “magari ho qualche minuto per leggere”.</p>
<p>Imbarbarimento? Forse. Ma chi parla con rimpianto di libri, stampa e cellulosa, sappia che quando si è passati dalla tavoletta di argilla a qualcosa di più evoluto, <em>di sicuro</em> c’è stato qualcuno di altrettanto illuminato a dire “eh, ma il rumore del pennino quando incide quelle tavolette…”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/04/ereader-libri-integralismi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8: Piccolo&#8230; Spazio&#8230; Pubblicit&#224;!</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/04/ie8-piccolo-spazio-pubblicit/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/04/ie8-piccolo-spazio-pubblicit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiacchiere]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/04/ie8-piccolo-spazio-pubblicit/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; e chi l’avrebbe detto, che avremmo finito per vedere la pubblicità di un browser in metropolitana! Devo dire che ho un po’ strabuzzato gli occhi, stamani, vedendo questo cartellone (cfr. foto) a tutta parete che tesseva le lodi di Internet Explorer. A ‘sto punto dobbiamo aspettarci la réclame di Foobar sui cartoni del latte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/04/IMG00074201004080907.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="IMG00074-20100408-0907" border="0" alt="IMG00074-20100408-0907" align="left" src="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/04/IMG00074201004080907_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> </p>
</p>
<p>&#8230; e chi l’avrebbe detto, che avremmo finito per vedere la pubblicità di un browser in metropolitana! Devo dire che ho un po’ strabuzzato gli occhi, stamani, vedendo questo cartellone (cfr. foto) a tutta parete che tesseva le lodi di Internet Explorer.</p>
<p>A ‘sto punto dobbiamo aspettarci la réclame di Foobar sui cartoni del latte o quella di NetBeans sulle scatole di fagioli?</p>
<p>Scherzi a parte, è chiaro che il Web (che sarà presto identificato con “il Cloud”) è il campo su cui si svolgeranno le battaglie tra i software del prossimo decennio; il browser diventerà quindi il programma in assoluto più utilizzato, tra tutto ciò che avremo nel PC. E allora, per non rimanere indietro in questo sempre frenetico mercato, via con la pubblicità in giro per la città, esattamente come si è fatto finora con pacchetti (a pagamento) diversamente cruciali come Office o Windows, per rimanere in casa Microsoft.</p>
<p>Che poi, per carità: Internet Explorer 8 sarà molto più sicuro dei suoi predecessori, ok&#8230; ma sbandierare proprio la sicurezza come uno dei punti di forza di IE rispetto alla concorrenza&#8230; Cioè, bisogna essere un po’ sfacciati, ecco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/04/ie8-piccolo-spazio-pubblicit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter su BlackBerry, prime impressioni</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/02/twitter-su-blackberry-prime-impressioni/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/02/twitter-su-blackberry-prime-impressioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/02/twitter-su-blackberry-prime-impressioni/</guid>
		<description><![CDATA[Il client ufficiale Twitter per BlackBerry non è ancora stato rilasciato. Esiste una beta, che RIM ha riservato ad un numero ristretto di utenti; beta naturalmente leaked nel giro di un paio d’ore: è bastato che uno degli “invitati” la mettesse online, per dare il via all’imprevisto (sì, vabbe’&#8230;) download selvaggio da parte di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="twitter_fail_whale" border="0" alt="twitter_fail_whale" align="left" src="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/02/twitter_fail_whale.png" width="184" height="211" /> Il client ufficiale Twitter per BlackBerry non è ancora stato rilasciato. Esiste una beta, che RIM ha riservato ad un numero ristretto di utenti; beta naturalmente <em>leaked</em> nel giro di un paio d’ore: è bastato che uno degli “invitati” la mettesse online, per dare il via all’imprevisto (sì, vabbe’&#8230;) download selvaggio da parte di un sacco di utenti. Io qua non metto link, ma basta cercare su Google il nome dell’applicazione (twitter.jad) per arrivarci in un paio di clic: guardate <a href="http://lmgtfy.com/?q=twitter.jad">qui</a>, se non ci credete :-)</p>
<p>Allora. Questa è una (attesissima) beta, e nemmeno pubblica, quindi qualunque giudizio particolarmente sferzante non ha senso. Attesa più o meno come i client per tutti quei servizi (qualche esempio: Google Buzz, LinkedIn, FriendFeed, Google Goggles) ancora non supportati da applicazioni native BlackBerry.</p>
<p> <span id="more-82"></span>
<p>Una prima impressione comunque è naturalmente lecita, ed ecco quindi le mie. Con la premessa che questo non è il “mio primo client” Twitter su questi smartphone: nel tempo ho provato TwitterBerry (ora OpenBeak), poi Seesmic, e per finire ÜberTwitter, con alterne soddisfazioni. Ecco quindi una breve (circa) serie di pregi e difetti, così, per cominciare a dire qualcosa.</p>
<p><strong>Pregi</strong></p>
<ul>
<li>Ben integrato col sistema operativo e con la casella messaggi: è possibile vedere i DM – inviati e ricevuti – e di Twitter nello stesso elenco assieme alle mail, agli SMS, agli MMS e ai messaggi Facebook; quando si crea un nuovo messaggio, “Twitter” è una delle voci immediatamente disponibili, sia per un tweet generico sia per un DM&#8230; Insomma, le cose che ci si possono aspettare da un client ufficiale RIM, ecco.</li>
<li>L’integrazione col sistema significa anche supporto immediato per i BIS, per il wi-fi e per tutte le modalità di connessione che il sistema operativo riconosce.</li>
<li>C’è già una versione per i dispositivi con schermo touch (vabbe’, ognuno guarda al suo orticello, no? :-)</li>
<li>L’aspetto grafico è piacevole e coerente con il resto delle applicazioni di BlackBerry OS (non conta, però conta, ecco).</li>
</ul>
<p><strong>Difetti</strong></p>
<ul>
<li>Pesantezza generale: vabbe’, è una beta, il codice non è ottimizzato e bla bla bla. Ma ogni tanto l’attesa per vedere ‘sti nuovi messaggi è estenuante.</li>
<li>Qualche exception di troppo, il programma è stabile ma non stabilissimo e ogni tanto nel momento in cui si invia un nuovo messaggio crasha tutto (curiosità: con un messaggio di errore molto molto simile a un messaggio che sparavano fuori alcune vecchie release di TwitterBerry).</li>
<li>Non ho ben capito come funzionano gli aggiornamenti: dalle opzioni si potrebbe intuire che l’applicazione rimane costantemente in background (tipo Facebook, ecco), in realtà gli update arrivano un po’ a singhiozzo, e ogni tanto si bloccano finché non si riapre la finestra del programma. E non c’è perfetto allineamento tra timeline, DM e replies (cioè: talvolta un messaggio diretto o un reply è visibile nella timeline ma non nella finestra dedicata, fino al refresh successivo&#8230; mah, mistero&#8230;).</li>
<li>Le notifiche sono personalizzabili ma non troppo. In generale le opzioni sono raffinate ma non troppo. Anche qua, forse quando non si tratterà più di una beta le cose cambieranno; ma ci credo poco, dopotutto le opzioni di programmi come Flickr e Facebook anche oggi non è che siano così raffinate e granulari.</li>
<li>In particolare i font non sono configurabili, o meglio: sono configurabili in quanto font di sistema. Solo che i tweet sono frenetici, e con una media di un centinaio di carattere per messaggio va a finire che, con un font medio, si è costretti a uno scrolling infinito per leggere tutti gli ultimi update.</li>
</ul>
<p>Quindi. La notizia più bella, riguardo a questo ormai fantomatico client, è che esiste. Esiste e funziona davvero. Non credo manchi molto al rilascio ufficiale, e bene o male questo è un pre-rilascio a tutti gli effetti (non ci credo nemmeno per un secondo, che RIM sperasse davvero di lasciare “chiusa” questa fase di beta test: non c’è nessun vincolo, niente di niente che impedisca a un qualunque BlackBerry di scaricare questa app in modalità OTA e di usarla a pieno regime).</p>
<p>Ovviamente, ora come ora il confronto con i client già rodati è quasi imbarazzante: il buon vecchio ÜberTwitter (per molti il leader della categoria) vince a mani basse su tutti i fronti. Però il fascino (e la comodità) del “client ufficiale” a mio parere sarà una carta vincente, fin da subito. Dopotutto nonostante esistano Chrome, Opera e Firefox, c’è un sacco di gente che usa Internet Explorer (senza offesa per RIM), no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/02/twitter-su-blackberry-prime-impressioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova home di Facebook e i suoi problemini</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/02/la-nuova-home-di-facebook-e-i-suoi-problemini/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/02/la-nuova-home-di-facebook-e-i-suoi-problemini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/02/la-nuova-home-di-facebook-e-i-suoi-problemini/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sta aggiornando piano piano le pagine home di tutti i suoi utenti. Qualche funzione nuova, qualcosa spostato da una parte e messo da un’altra. Niente di che. Purtroppo il passaggio non è indolore: il cambiamento non è solo grafico, ma un po’ più sostanziale, e diverse applicazioni di terze parti che si collegano al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 5px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="n_1186439527_logo_facebook-rgb-7inc copy" border="0" alt="n_1186439527_logo_facebook-rgb-7inc copy" align="left" src="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/02/n_1186439527_logo_facebookrgb7inccopy.jpg" width="150" height="177" />Facebook sta aggiornando piano piano le pagine home di tutti i suoi utenti. Qualche funzione nuova, qualcosa spostato da una parte e messo da un’altra. Niente di che.<br />
  Purtroppo il passaggio non è indolore: il cambiamento non è solo grafico, ma un po’ più sostanziale, e diverse applicazioni di terze parti che si collegano al social network (ad esempio il client ufficiale BlackBerry, o molti messenger in grado di dialogare sul Facebook IM) non sono state aggiornate in modo da supportare le ultime novità.</p>
<p>  Quindi: non andate in panico, non è colpa del vostro computer / telefono / smartphone / etc. etc. se non riuscite a collegarvi. Ci vuole solo pazienza.</p>
<p>Edit: il problema pare risolto, lato server; tutto dovrebbe funzionare, senza neppure dover aggiornare i client&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/02/la-nuova-home-di-facebook-e-i-suoi-problemini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access, SQL Server e i campi #Eliminato</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/02/access-sql-server-e-i-campi-eliminato/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/02/access-sql-server-e-i-campi-eliminato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweaks]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/02/access-sql-server-e-i-campi-eliminato/</guid>
		<description><![CDATA[Storie di vita vissuta. Anzi: di tempo perso a cercare di capire perché qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, e lo sta facendo in modo assai strano. Quando si usa un database SQL Server, uno dei modi più rapidi per visualizzare o modificare i record durante lo sviluppo (ma anche dopo, eh ;-) è creare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 10px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="SQL Server 2008 desktop background - dark version - full screen_thumb" border="0" alt="SQL Server 2008 desktop background - dark version - full screen_thumb" align="left" src="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/02/SQLServer2008desktopbackgrounddarkversionfullscreen_thumb.jpg" width="287" height="208" /> Storie di vita vissuta. Anzi: di tempo perso a cercare di capire perché qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, e lo sta facendo in modo assai strano.</p>
<p>Quando si usa un database SQL Server, uno dei modi più rapidi per visualizzare o modificare i record durante lo sviluppo (ma anche dopo, eh ;-) è creare al volo una connessione ODBC al database e creare in un database di Access una serie di collegamenti alle tabelle del server.</p>
<p>Ogni tanto però alcune di queste tabelle (solo alcune!) presentano nei loro campi, al posto dei valori reali, una serie infinita di label <em>#Eliminato</em>. La label <em>#Eliminato </em>viene usata di solito per indicare che il record non c’è più, ma nella visualizzazione di Access ancora non è stata rimossa la riga: ma in questo caso basta il classico F5 (<em>Refresh</em>) e la visualizzazione torna ad essere corretta.</p>
<p> <span id="more-72"></span>
<p>Se questa serie di <em>#Eliminato</em> proprio non vuole sparire, nemmeno cancellando il collegamento alla tabella e ricreandolo da zero, molto probabilmente è perché le tabelle su SQL Server contengono dei tipi di dati che il motore Jet non riesce a gestire. Ad esempio <em>bigint</em>, un tipo di dati numerico per numeri <em>*molto*</em> grandi (2^63, con segno), che in Access non è previsto (ci si deve “accontentare” del corrispondente degli <em>int</em>, ovvero 2^31, con segno). Per risolvere il problema è purtroppo necessario (sempre che sia possibile) modificare la struttura della tabella, sostituendo i tipi di dati non supportati coi loro corrispettivi Jet-friendly.</p>
<p><strong>Link utili:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://support.microsoft.com/kb/214854/it">Migliorare ODBC DataType mapping con Jet 4.0</a>       <br />Informazioni sulla corrispondenza tra i tipi di dato previsti da ODBC e quelli supportati da Jet 4.0. </li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms187745.aspx">Int, bigint, smallint e tinyint (Transact-SQL)</a>       <br />Le differenze tra i tipi numerici disponibili in SQL Server. </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/02/access-sql-server-e-i-campi-eliminato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berTwitter sullo Storm!</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/02/bertwitter-sullo-storm/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/02/bertwitter-sullo-storm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/02/bertwitter-sullo-storm/</guid>
		<description><![CDATA[Ho scritto al supporto tecnico di ÜberTwitter, il client Twitter per BlackBerry, e questi mi hanno risposto nel giro di qualche minuto. Bravi, anche solo per questo. Ebbene, al contrario di quanto mi aspettavo, il modo di spostarsi rapidamente sul primo o sull’ultimo tweet della lista c’è, eccome, anche sullo Storm o sullo Storm 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/02/ubertwitterlogo.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="uber-twitter-logo" border="0" alt="uber-twitter-logo" align="left" src="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/02/ubertwitterlogo_thumb.jpg" width="100" height="99" /></a> Ho scritto al supporto tecnico di ÜberTwitter, il client Twitter per BlackBerry, e questi mi hanno risposto nel giro di qualche minuto. Bravi, anche solo per questo.</p>
<p>Ebbene, al contrario di quanto mi aspettavo, il modo di spostarsi rapidamente sul primo o sull’ultimo tweet della lista c’è, eccome, anche sullo Storm o sullo Storm 2 (sui BlackBerry dotati di tastiera ci sono le combinazioni di tasti, da sempre, per i task più frequenti). Basta scorrere il dito da sinistra verso destra (primo tweet) o da destra verso sinistra (ultimo tweet). Peccato che la funzione sia assolutamente non documentata, per stessa ammissione del team di supporto. Ma posso assicurare che funziona!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/02/bertwitter-sullo-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricapitolando, blog e simili sul BlackBerry</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/02/ricapitolando-blog-e-simili-sul-blackberry/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/02/ricapitolando-blog-e-simili-sul-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiacchiere]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/02/ricapitolando-blog-e-simili-sul-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Ricapitolando, su BlackBerry è possibile trovare, al momento: WordPress. Applicazione gratuita (la home page è http://blackberry.wordpress.org) che permette di scrivere post, modificare quelli esistenti, vedere anteprime etc. etc. Insomma, una interfaccia XMLRPC abbastanza completa utilizzabile sia sui blog di wordpress.com sia sulle installazioni di wordpress ospitate sui server degli utenti, e già predisposta per funzionare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/02/wordpresslogocristalthumbnail.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="wordpress-logo-cristalthumbnail" border="0" alt="wordpress-logo-cristalthumbnail" align="left" src="http://blog.danielemarino.net/wp-content/uploads/2010/02/wordpresslogocristalthumbnail_thumb.png" width="215" height="215" /></a> Ricapitolando, su BlackBerry è possibile trovare, al momento:</p>
<ul>
<li><strong>WordPress</strong>. Applicazione gratuita (la home page è <a href="http://blackberry.wordpress.org">http://blackberry.wordpress.org</a>) che permette di scrivere post, modificare quelli esistenti, vedere anteprime etc. etc. Insomma, una interfaccia XMLRPC abbastanza completa utilizzabile sia sui blog di wordpress.com sia sulle installazioni di wordpress ospitate sui server degli utenti, e già predisposta per funzionare anche sugli schermi touch di Storm e Storm 2. Giudizio più che positivo, sia perché l’app funziona bene sia perché si tratta di una voce che grida nel deserto. Finora il BlackBerry non ha certo brillato per software di blogging, ecco.</li>
</ul>
<p> <span id="more-66"></span>
<ul>
<li><strong>Tumblr</strong>. Sicuramente meno curata rispetto all’app per WordPress, ma comunque interessante. Si scarica da qua (link per installazione OTA): <a title="http://hippocamp.net/software/com_hippocamp_tumblr_app.jad" href="http://hippocamp.net/software/com_hippocamp_tumblr_app.jad">http://hippocamp.net/software/com_hippocamp_tumblr_app.jad</a>. Il principale difetto di questa app è il suo essere un po’ datata: l’interfaccia non è conforme agli standard BlackBerry, né è predisposta per l’uso con il touchscreen. Il programma è un po’ macchinoso, ecco, e la modalità d’uso più comoda è il selezionar la voce “upload to Tumblr” direttamente dal menu della gallery di immagini. In attesa di sviluppi futuri, ci si può comunque accontentare, specie visto il prezzo (è un’app gratuita ;-) ).</li>
<li><strong>Facebook</strong> e <strong>Flickr</strong>. Sono applicazioni native, ospitate e scaricabili direttamente dalle pagine del sito blackberry.com. Così come MySpace, che però è un mondo che non conosco assolutamente. Niente da dire, funzionano assai bene. Flickr usa anche il GPS del BlackBerry per aggiungere i geotag alle foto.</li>
</ul>
<p>… C’è altro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/02/ricapitolando-blog-e-simili-sul-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress per BlackBerry!</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/02/wordpress-per-blackberry/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/02/wordpress-per-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/02/wordpress-per-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[1 2 3 prova&#8230; 1 2 3 prova&#8230; Non ci posso credere, finalmente è uscito WordPress in versione app per BlackBerry. Come primissima prova lo sto usando per scrivere queste righe, per vedere che effetto fa. Naturalmente, disponibile (gratis) nell&#8217;App World. Yeah!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 2 3 prova&#8230; 1 2 3 prova&#8230;</p>
<p>Non ci posso credere, finalmente è uscito WordPress in versione app per BlackBerry. Come primissima prova lo sto usando per scrivere queste righe, per vedere che effetto fa.</p>
<p>Naturalmente, disponibile (gratis) nell&#8217;App World. Yeah!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielemarino.net/2010/02/wordpress-per-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;God Mode&#8221; di Windows 7</title>
		<link>http://blog.danielemarino.net/2010/02/il-god-mode-di-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.danielemarino.net/2010/02/il-god-mode-di-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweaks]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielemarino.net/2010/02/il-god-mode-di-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Avete Windows 7 sul PC? Bene. Vi piace? Vabbe’, non c’entra, era per sapere :-) Comunque. Se avete Windows 7 Sul PC, fate questo giochino. Create una cartella e chiamatela così: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} La prima parte in realtà è a piacere. Quella importante è la parte tra le parentesi graffe. In realtà si tratta di [...]]]></description>
